Cotações do Dia
Cotações do Dia
Precios actualizados por sucursal con tendencia de 90 días y variación porcentual.
Selecionar Agência
Online
Atualizado
--:--
Online
Atualizado
--:--
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.16% | |
REAL | 1.240 | 1.255 | 0.00% | |
PESOS | 4,400 | 4,550 | 1.11% | |
EURO | 7.500 | 7.730 | 0.13% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,080 | 5,120 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.440 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,185 | 1,215 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.300 | 6.380 | 0.16% | |
REAL | 1.235 | 1.260 | 0.00% | |
PESOS | 4,300 | 4,600 | 0.00% | |
EURO | 7.435 | 7.740 | 0.13% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,070 | 5,110 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.370 | 1.445 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,220 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.330 | 6.375 | 0.08% | |
REAL | 1.240 | 1.255 | 0.40% | |
PESOS | 4,350 | 4,550 | 0.00% | |
EURO | 7.500 | 7.700 | 0.00% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,080 | 5,130 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.440 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,210 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.00% | |
REAL | 1.240 | 1.260 | 0.00% | |
PESOS | 4,400 | 4,600 | 1.10% | |
EURO | 7.500 | 7.750 | 0.52% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,060 | 5,120 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.390 | 1.450 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,185 | 1,215 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.00% | |
REAL | 1.240 | 1.260 | 0.80% | |
PESOS | 4,400 | 4,650 | 0.00% | |
EURO | 7.470 | 7.800 | 0.91% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,070 | 5,120 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.390 | 1.450 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,210 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 100.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda