Cotações do Dia
Cotações do Dia
Precios actualizados por sucursal con tendencia de 90 días y variación porcentual.
Selecionar Agência
Online
Atualizado
--:--
Online
Atualizado
--:--
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.950 | 6.030 | 0.17% | |
REAL | 1.120 | 1.155 | 0.00% | |
PESOS | 3,600 | 3,900 | 1.30% | |
EURO | 6.860 | 7.190 | 0.00% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,220 | 5,330 | 0.57% | |
DOLAR / PESOS | 1.550 | 1.650 | 2.48% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,205 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.960 | 6.020 | 0.00% | |
REAL | 1.130 | 1.165 | 0.00% | |
PESOS | 3,700 | 3,900 | 2.63% | |
EURO | 6.870 | 7.270 | 1.16% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,300 | 0.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.520 | 1.605 | 3.89% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,220 | 0.81% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.950 | 6.010 | 0.00% | |
REAL | 1.130 | 1.155 | 0.00% | |
PESOS | 3,600 | 3,900 | 1.30% | |
EURO | 6.800 | 7.150 | 0.70% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,300 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.550 | 1.650 | 3.13% | |
DOLAR / EURO | 1,140 | 1,190 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.970 | 6.020 | 0.17% | |
REAL | 1.125 | 1.155 | 0.00% | |
PESOS | 3,700 | 3,900 | 1.27% | |
EURO | 6.920 | 7.250 | 0.28% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,320 | 0.76% | |
DOLAR / PESOS | 1.540 | 1.610 | 0.63% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,205 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda
Moedas Principais
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.960 | 6.020 | 0.33% | |
REAL | 1.135 | 1.155 | 0.43% | |
PESOS | 3,650 | 3,900 | 2.63% | |
EURO | 6.800 | 7.200 | 0.69% |
Arbitragem
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,160 | 5,260 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.530 | 1.630 | 1.88% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,210 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 100.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
A casa compra de você a este preço
A casa vende a você a este preço
Linha verde: tendência de alta
Linha vermelha: tendência de queda