Câmbio de Divisas
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Cotações atualizadas em tempo real.
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.080 | 6.160 | 0.16% | |
REAL | 1.190 | 1.220 | 0.00% | |
PESOS | 4,100 | 4,350 | 0.00% | |
EURO | 7.300 | 7.560 | 0.53% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,120 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.480 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,200 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.110 | 0.33% | |
REAL | 1.165 | 1.215 | 0.82% | |
PESOS | 4,100 | 4,300 | 2.27% | |
EURO | 7.080 | 7.515 | 0.33% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,150 | 1.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.475 | 1.37% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.150 | 0.00% | |
REAL | 1.185 | 1.215 | 0.41% | |
PESOS | 4,150 | 4,400 | 2.33% | |
EURO | 7.150 | 7.500 | 0.27% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,050 | 5,150 | 0.96% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.470 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,220 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.080 | 6.140 | 0.00% | |
REAL | 1.185 | 1.215 | 0.41% | |
PESOS | 4,100 | 4,350 | 0.00% | |
EURO | 7.250 | 7.550 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,050 | 5,130 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.470 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,190 | 1,230 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.150 | 0.16% | |
REAL | 1.180 | 1.220 | 0.41% | |
PESOS | 4,150 | 4,400 | 1.12% | |
EURO | 7.150 | 7.500 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,150 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.480 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,190 | 1,230 | 0.82% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 100.00% |
Seu parceiro estratégico em Ciudad del Este e Alto Paraná. Integridade, segurança e experiência a seu serviço.
Segurança e confiança garantida.
Somos uma instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Paraguai (BCP), operando com os mais altos padrões de conformidade no mercado de câmbio.
Desde 6 de outubro de 1989, lideramos o setor em Ciudad del Este, oferecendo soluções integrais em compra e venda de divisas, arbitragem e transferências internacionais.
Supervisionada pelo BCP e SEPRELAD.
Pessoal altamente treinado.
Serviços especializados para todas as suas necessidades de câmbio e transferências.
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Envios de dinheiro a nível nacional e internacional com a rapidez e segurança bancária que sua empresa necessita.
Gestão de instrumentos financeiros e arbitragem de moedas para empresas.
Facilitamos suas operações de importação e exportação com nossa rede global de correspondentes.
Entendemos o dinamismo do comércio de fronteira. Oferecemos um serviço financeiro ágil, sério e com o respaldo de mais de 37 anos de experiência no mercado paraguaio.
Sempre oferecemos um preço competitivo e transparente. Sem enrolação ou custos ocultos, para que seu dinheiro renda mais.
Sabemos que na fronteira, tempo é dinheiro. Nossa equipe processa seus câmbios e giros com máxima eficiência.
Mais de três décadas de trajetória impecável em Ciudad del Este. Somos uma casa de câmbio com história e responsabilidade.
Para nós, cada cliente é importante. Recebemos você com a cordialidade e o respeito que você merece.
Fique informado sobre as últimas novidades de La Moneda e do mercado financeiro.
Transparência e compromisso com nossos clientes e acionistas. Acesse nossos relatórios anuais.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.