Cotizaciones del Día
Cotizaciones del Día
Precios actualizados por sucursal con tendencia de 90 días y variación porcentual.
Seleccionar Sucursal
En Línea
Actualizado
--:--
En Línea
Actualizado
--:--
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.040 | 6.065 | 0.08% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.43% | |
PESOS | 3,900 | 4,100 | 1.23% | |
EURO | 7.050 | 7.420 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,190 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.480 | 1.550 | 1.27% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,220 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.030 | 6.070 | 0.00% | |
REAL | 1.150 | 1.170 | 0.43% | |
PESOS | 3,800 | 4,100 | 2.50% | |
EURO | 7.055 | 7.465 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.510 | 1.575 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,230 | 0.82% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.060 | 0.16% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.43% | |
PESOS | 3,800 | 3,950 | 2.47% | |
EURO | 6.950 | 7.350 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.530 | 1.580 | 0.64% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,210 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.030 | 6.070 | 0.00% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.00% | |
PESOS | 3,850 | 4,050 | 1.25% | |
EURO | 7.050 | 7.350 | 0.14% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.500 | 1.570 | 1.26% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,210 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.040 | 6.080 | 0.00% | |
REAL | 1.150 | 1.170 | 0.43% | |
PESOS | 3,800 | 4,000 | 1.23% | |
EURO | 7.025 | 7.400 | 1.33% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,190 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.510 | 1.580 | 1.25% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,220 | 0.81% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 100.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar