Cambio de Divisas
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Cotizaciones actualizadas en tiempo real.
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.420 | 6.480 | 0.15% | |
REAL | 1.210 | 1.235 | 0.00% | |
PESOS | 4,350 | 4,550 | 1.11% | |
EURO | 7.430 | 7.710 | 0.39% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,240 | 5,310 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.425 | 1.480 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,190 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.420 | 6.500 | 0.62% | |
REAL | 1.185 | 1.235 | 0.00% | |
PESOS | 4,200 | 4,600 | 4.55% | |
EURO | 7.210 | 7.635 | 0.46% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,260 | 5,420 | 0.74% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.490 | 0.67% | |
DOLAR / EURO | 1,130 | 1,180 | 1.72% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.360 | 6.460 | 0.15% | |
REAL | 1.205 | 1.235 | 0.00% | |
PESOS | 4,300 | 4,500 | 6.25% | |
EURO | 7.300 | 7.700 | 0.65% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,320 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.430 | 1.480 | 2.07% | |
DOLAR / EURO | 1,140 | 1,190 | 0.85% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.410 | 6.470 | 0.00% | |
REAL | 1.210 | 1.230 | 0.00% | |
PESOS | 4,300 | 4,550 | 0.00% | |
EURO | 7.430 | 7.700 | 0.26% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,250 | 5,310 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.480 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,190 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.400 | 6.480 | 0.00% | |
REAL | 1.200 | 1.230 | 0.00% | |
PESOS | 4,300 | 4,600 | 99.90% | |
EURO | 7.370 | 7.710 | 0.13% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,240 | 5,320 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.490 | 0.67% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,190 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 100.00% |
Su aliado estratégico en Ciudad del Este y Alto Paraná. Integridad, seguridad y trayectoria a su servicio.
Seguridad y confianza garantizadas.
Somos una entidad financiera supervisada por el Banco Central del Paraguay (BCP), operando con los más altos estándares de cumplimiento en el mercado cambiario.
Desde el 6 de octubre de 1989, lideramos el sector en Ciudad del Este, ofreciendo soluciones integrales en compra-venta de divisas, arbitraje y transferencias internacionales.
Supervisados por el BCP y SEPRELAD.
Personal altamente capacitado.
Servicios especializados para todas sus necesidades de cambio y transferencias.
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Envíos de dinero nacionales e internacionales con la velocidad y seguridad bancaria que su empresa necesita.
Gestión de instrumentos financieros y arbitraje de monedas para empresas.
Facilitamos sus operaciones de importación y exportación con nuestra red global de corresponsales.
Entendemos el dinamismo del comercio fronterizo. Ofrecemos un servicio financiero ágil, serio y respaldado por más de 37 años de experiencia en el mercado paraguayo.
Siempre ofrecemos un precio competitivo y transparente. Sin vueltas ni costos ocultos, para que su dinero rinda más.
Sabemos que en la frontera el tiempo es dinero. Nuestro equipo procesa sus cambios y giros con máxima eficiencia.
Más de tres décadas de trayectoria intachable en Ciudad del Este. Somos una casa de cambios con historia y responsabilidad.
Para nosotros cada cliente es importante. Lo recibimos con la cordialidad y el respeto que merece.
Manténgase informado sobre las últimas novedades de La Moneda y el mercado financiero.
Transparencia y compromiso con nuestros clientes y accionistas. Acceda a nuestros informes anuales.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.