Cambio de Divisas
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Cotizaciones actualizadas en tiempo real.
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.080 | 6.160 | 0.16% | |
REAL | 1.190 | 1.220 | 0.00% | |
PESOS | 4,100 | 4,350 | 0.00% | |
EURO | 7.300 | 7.560 | 0.53% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,120 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.480 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,200 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.110 | 0.33% | |
REAL | 1.165 | 1.215 | 0.82% | |
PESOS | 4,100 | 4,300 | 2.27% | |
EURO | 7.080 | 7.515 | 0.33% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,150 | 1.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.475 | 1.37% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.150 | 0.00% | |
REAL | 1.185 | 1.215 | 0.41% | |
PESOS | 4,150 | 4,400 | 2.33% | |
EURO | 7.150 | 7.500 | 0.27% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,050 | 5,150 | 0.96% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.470 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,220 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.080 | 6.140 | 0.00% | |
REAL | 1.185 | 1.215 | 0.41% | |
PESOS | 4,100 | 4,350 | 0.00% | |
EURO | 7.250 | 7.550 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,050 | 5,130 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.470 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,190 | 1,230 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.150 | 0.16% | |
REAL | 1.180 | 1.220 | 0.41% | |
PESOS | 4,150 | 4,400 | 1.12% | |
EURO | 7.150 | 7.500 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,020 | 5,150 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.480 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,190 | 1,230 | 0.82% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 100.00% |
Su aliado estratégico en Ciudad del Este y Alto Paraná. Integridad, seguridad y trayectoria a su servicio.
Seguridad y confianza garantizadas.
Somos una entidad financiera supervisada por el Banco Central del Paraguay (BCP), operando con los más altos estándares de cumplimiento en el mercado cambiario.
Desde el 6 de octubre de 1989, lideramos el sector en Ciudad del Este, ofreciendo soluciones integrales en compra-venta de divisas, arbitraje y transferencias internacionales.
Supervisados por el BCP y SEPRELAD.
Personal altamente capacitado.
Servicios especializados para todas sus necesidades de cambio y transferencias.
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Envíos de dinero nacionales e internacionales con la velocidad y seguridad bancaria que su empresa necesita.
Gestión de instrumentos financieros y arbitraje de monedas para empresas.
Facilitamos sus operaciones de importación y exportación con nuestra red global de corresponsales.
Entendemos el dinamismo del comercio fronterizo. Ofrecemos un servicio financiero ágil, serio y respaldado por más de 37 años de experiencia en el mercado paraguayo.
Siempre ofrecemos un precio competitivo y transparente. Sin vueltas ni costos ocultos, para que su dinero rinda más.
Sabemos que en la frontera el tiempo es dinero. Nuestro equipo procesa sus cambios y giros con máxima eficiencia.
Más de tres décadas de trayectoria intachable en Ciudad del Este. Somos una casa de cambios con historia y responsabilidad.
Para nosotros cada cliente es importante. Lo recibimos con la cordialidad y el respeto que merece.
Manténgase informado sobre las últimas novedades de La Moneda y el mercado financiero.
Transparencia y compromiso con nuestros clientes y accionistas. Acceda a nuestros informes anuales.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.