
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.940 | 7.010 |
| |
REAL x GUARANI | 1,290 | 1,315 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,600 | 4,850 |
| |
EURO x GUARANI | 7,870 | 8,250 |
| |
DOLAR x REAL | 5,350 | 5,400 |
| |
DOLAR x PESOS | 1,440 | 1.510 |
| |
DOLAR x EURO | 1,130 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.920 | 6.990 |
| |
REAL x GUARANI | 1.285 | 1.310 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,500 | 4,900 |
| |
EURO x GUARANI | 7.820 | 8.250 |
| |
DOLAR x REAL | 5,330 | 5,390 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.440 | 1.540 |
| |
DOLAR x EURO | 1,130 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.900 | 7.000 |
| |
REAL x GUARANI | 1.290 | 1.310 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,600 | 4,900 |
| |
EURO x GUARANI | 7.800 | 8.250 |
| |
DOLAR x REAL | 5,350 | 5,400 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.430 | 1.500 |
| |
DOLAR x EURO | 1,130 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |

Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py

Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py

Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700

Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.