Câmbio de Divisas
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Cotações atualizadas em tempo real.
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.16% | |
REAL | 1.240 | 1.255 | 0.00% | |
PESOS | 4,400 | 4,550 | 1.11% | |
EURO | 7.500 | 7.730 | 0.13% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,080 | 5,120 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.410 | 1.440 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,185 | 1,215 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.300 | 6.380 | 0.16% | |
REAL | 1.235 | 1.260 | 0.00% | |
PESOS | 4,300 | 4,600 | 0.00% | |
EURO | 7.435 | 7.740 | 0.13% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,070 | 5,110 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.370 | 1.445 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,220 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.330 | 6.375 | 0.08% | |
REAL | 1.240 | 1.255 | 0.40% | |
PESOS | 4,350 | 4,550 | 0.00% | |
EURO | 7.500 | 7.700 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,080 | 5,130 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.400 | 1.440 | 0.69% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,210 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.00% | |
REAL | 1.240 | 1.260 | 0.00% | |
PESOS | 4,400 | 4,600 | 1.10% | |
EURO | 7.500 | 7.750 | 0.52% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,060 | 5,120 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.390 | 1.450 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,185 | 1,215 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.340 | 6.380 | 0.00% | |
REAL | 1.240 | 1.260 | 0.80% | |
PESOS | 4,400 | 4,650 | 0.00% | |
EURO | 7.470 | 7.800 | 0.91% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,070 | 5,120 | 0.20% | |
DOLAR / PESOS | 1.390 | 1.450 | 0.68% | |
DOLAR / EURO | 1,180 | 1,210 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | 100.00% |
Seu parceiro estratégico em Ciudad del Este e Alto Paraná. Integridade, segurança e experiência a seu serviço.
Segurança e confiança garantida.
Somos uma instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Paraguai (BCP), operando com os mais altos padrões de conformidade no mercado de câmbio.
Desde 6 de outubro de 1989, lideramos o setor em Ciudad del Este, oferecendo soluções integrais em compra e venda de divisas, arbitragem e transferências internacionais.
Supervisionada pelo BCP e SEPRELAD.
Pessoal altamente treinado.
Serviços especializados para todas as suas necessidades de câmbio e transferências.
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Envios de dinheiro a nível nacional e internacional com a rapidez e segurança bancária que sua empresa necessita.
Gestão de instrumentos financeiros e arbitragem de moedas para empresas.
Facilitamos suas operações de importação e exportação com nossa rede global de correspondentes.
Entendemos o dinamismo do comércio de fronteira. Oferecemos um serviço financeiro ágil, sério e com o respaldo de mais de 37 anos de experiência no mercado paraguaio.
Sempre oferecemos um preço competitivo e transparente. Sem enrolação ou custos ocultos, para que seu dinheiro renda mais.
Sabemos que na fronteira, tempo é dinheiro. Nossa equipe processa seus câmbios e giros com máxima eficiência.
Mais de três décadas de trajetória impecável em Ciudad del Este. Somos uma casa de câmbio com história e responsabilidade.
Para nós, cada cliente é importante. Recebemos você com a cordialidade e o respeito que você merece.
Fique informado sobre as últimas novidades de La Moneda e do mercado financeiro.
Transparência e compromisso com nossos clientes e acionistas. Acesse nossos relatórios anuais.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.