
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.430 | 6.490 |
| |
REAL x GUARANI | 1.220 | 1.235 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,150 | 4,350 |
| |
EURO x GUARANI | 7,180 | 7,530 |
| |
DOLAR x REAL | 5,250 | 5,290 |
| |
DOLAR x PESOS | 1,480 | 1,530 |
| |
DOLAR x EURO | 1,120 | 1,160 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.380 | 6.480 |
| |
REAL x GUARANI | 1.210 | 1.240 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,100 | 4,500 |
| |
EURO x GUARANI | 7.175 | 7.580 |
| |
DOLAR x REAL | 5,220 | 5,280 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.470 | 1.565 |
| |
DOLAR x EURO | 1,120 | 1,160 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.400 | 6.470 |
| |
REAL x GUARANI | 1.215 | 1.235 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,100 | 4,300 |
| |
EURO x GUARANI | 7.050 | 7.450 |
| |
DOLAR x REAL | 5,250 | 5,300 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.500 | 1.550 |
| |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,150 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |

Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py

Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py

Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700

Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.