MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.740 | |
REAL x GUARANI | 1.390 | 1.410 | |
PESOS x GUARANI | 6,100 | 6,300 | |
EURO x GUARANI | 8.600 | 8.820 | |
DOLAR x REAL | 5,490 | 5,540 | |
DOLAR x PESOS | 1.230 | 1.265 | |
DOLAR x EURO | 1,115 | 1,140 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.740 | |
REAL x GUARANI | 1.390 | 1.410 | |
PESOS x GUARANI | 6 | 6,300 | |
EURO x GUARANI | 8.550 | 8.810 | |
DOLAR x REAL | 5,490 | 5,540 | |
DOLAR x PESOS | 1.235 | 1.295 | |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,140 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.740 | |
REAL x GUARANI | 1.395 | 1.410 | |
PESOS x GUARANI | 6 | 6,300 | |
EURO x GUARANI | 8.550 | 8.750 | |
DOLAR x REAL | 5,500 | 5,540 | |
DOLAR x PESOS | 1.220 | 1.280 | |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,130 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py
Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py
Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700
Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.